报考在职研究生的费用是多少?
来源:在职研究生招生信息网
时间:2025-04-03 14:56:10
在职研究生报考方式多样,包括非全日制研究生、同等学力申硕、国际硕士等。不同报考方式的费用存在显著差异。以下是详细学费汇总:
一、非全日制研究生
非全日制研究生学制学费一览表 | |||||
地区 | 学校 | 层次 | 学制 | 学费 | 获得证书 |
北京 | 北京大学 | 985/211/双一流 | 3年 | 6.00万 ~ 82.80万 | 学位证+学历证 |
中国人民大学 | 985/211/双一流 | 2-3年 | 2.90万 ~ 53.00万 | 学位证+学历证 | |
清华大学 | 985/211/双一流 | 2-4年 | 4.50万 ~ 82.80万 | 学位证+学历证 | |
北京航空航天大学 | 985/211/双一流 | 3年 | 4.50万 ~ 29.80万 | 学位证+学历证 | |
北京理工大学 | 985/211/双一流 | 2年 | 2.00万 ~ 30.00万 | 学位证+学历证 | |
中国农业大学 | 985/211/双一流 | 2年 | 6.00万 ~ 19.80万 | 学位证+学历证 | |
北京师范大学 | 985/211/双一流 | 2年 | 6.80万 ~ 27.50万 | 学位证+学历证 | |
中央民族大学 | 985/211/双一流 | 3年 | 7.80万 ~ 13.80万 | 学位证+学历证 | |
北京交通大学 | 211/双一流 | 3年 | 4.00万 ~ 20.80万 | 学位证+学历证 | |
北京工业大学 | 211/双一流 | 2年 | 2.80万 ~ 11.60万 | 学位证+学历证 | |
北京科技大学 | 211/双一流 | 2-2.5年 | 4.00万 ~ 16.80万 | 学位证+学历证 | |
北京化工大学 | 211/双一流 | 3年 | 2.80万 ~ 9.00万 | 学位证+学历证 | |
北京邮电大学 | 211/双一流 | 2年 | 5.60万 ~ 45.80万 | 学位证+学历证 | |
北京林业大学 | 211/双一流 | 2-3年 | 3.00万 ~ 12.80万 | 学位证+学历证 | |
北京外国语大学 | 211/双一流 | 3年 | 19.8万 | 学位证+学历证 | |
中国传媒大学 | 211/双一流 | 3年 | 5.60万 ~ 16.80万 | 学位证+学历证 | |
中央财经大学 | 211/双一流 | 2年 | 2.50万 ~ 24.80万 | 学位证+学历证 | |
对外经济贸易大学 | 211/双一流 | 2-3年 | 3.20万 ~ 36.00万 | 学位证+学历证 | |
中国政法大学 | 211/双一流 | 3年 | 2.20万 ~ 19.80万 | 学位证+学历证 | |
中国矿业大学(北京) | 211/双一流 | 3年 | 3.60万 ~ 8.40万 | 学位证+学历证 | |
中国石油大学(北京) | 211/双一流 | 2-3年 | 4.50万 ~ 12.00万 | 学位证+学历证 | |
中国地质大学(北京) | 211/双一流 | 3年 | 2.40万 ~ 12.00万 | 学位证+学历证 | |
首都师范大学 | 双一流 | 3年 | 2.40万 ~ 5.40万 | 学位证+学历证 | |
中国科学院大学 | 双一流 | 2-3年 | 2.20万 ~ 25.80万 | 学位证+学历证 | |
北方工业大学 | / | 2年 | 8.80万 | 学位证+学历证 | |
北京工商大学 | / | 2年 | 2.30万 ~ 12.00万 | 学位证+学历证 | |
北京建筑大学 | / | 2年 | 6.80万 ~ 7.80万 | 学位证+学历证 | |
北京语言大学 | / | 2年 | 2.80万 ~ 9.60万 | 学位证+学历证 | |
首都经济贸易大学 | / | 2-2.5年 | 2.58万 ~ 12.80万 | 学位证+学历证 | |
北京信息科技大学 | / | 2年 | 6.60万 ~ 8.00万 | 学位证+学历证 | |
北京第二外国语学院 | / | 2年 | 8.00万 | 学位证+学历证 | |
北京舞蹈学院 | / | 3年 | 6.00万 | 学位证+学历证 | |
中国社会科学院研究生院 | / | 2年 | 2.80万 ~ 32.80万 | 学位证+学历证 | |
北京物资学院 | / | 2年 | 7.20万 ~ 8.00万 | 学位证+学历证 | |
北京城学院 | / | 3年 | 4.00万 ~ 6.00万 | 学位证+学历证 | |
中国劳动关系学院 | / | 3年 | 4.50万 ~ 9.00万 | 学位证+学历证 | |
长江商学院 | / | 2年 | 50.00万~86.8万 | 学位证+学历证 | |
北京国家会计学院 | / | 2年 | 12.80万 | 学位证+学历证 | |
国际贸易经济合作研究院 | / | 2年 | 19.60万 | 学位证+学历证 | |
中国科学院心理研究所 | / | 3年 | 3.00万 | 学位证+学历证 | |
中国社会科学院大学 | / | 2年 | 3.88万 ~ 16.60万 | 学位证+学历证 | |
上海 | 复旦大学 | 985/211/双一流 | 2-3年 | 6.00万 ~ 83.98万 | 学位证+学历证 |
同济大学 | 985/211/双一流 | 3年 | 7.50万 ~ 63.80万 | 学位证+学历证 | |
上海交通大学 | 985/211/双一流 | 2.5-3年 | 2.40万 ~ 76.50万 | 学位证+学历证 | |
华东师范大学 | 985/211/双一流 | 2.5-3年 | 2.70万 ~ 33.80万 | 学位证+学历证 | |
华东理工大学 | 211/双一流 | 2-3年 | 6.00万 ~ 48.80万 | 学位证+学历证 | |
东华大学 | 211/双一流 | 2.5年 | 10.80万~29.8万 | 学位证+学历证 | |
上海外国语大学 | 211/双一流 | 2-2.5年 | 9.60万 ~ 29.80万 | 学位证+学历证 | |
上海财经大学 | 211/双一流 | 2-2.5年 | 3.80万 ~ 53.80万 | 学位证+学历证 | |
上海大学 | 211/双一流 | 2-3年 | 6.00万 ~ 24.80万 | 学位证+学历证 | |
上海海洋大学 | 双一流 | 2-3年 | 6.00万 ~ 10.00万 | 学位证+学历证 | |
上海理工大学 | / | 3年 | 3.00万 ~ 22.80万 | 学位证+学历证 | |
上海海事大学 | / | 2.5-3年 | 4.00万 ~ 24.80万 | 学位证+学历证 | |
上海师范大学 | / | 2.5年 | 4.80万 ~ 16.00万 | 学位证+学历证 | |
上海对外经贸大学 | / | 2.5年 | 3.50万 ~ 20.80万 | 学位证+学历证 | |
华东政法大学 | / | 3年 | 5.50万 ~ 9.90万 | 学位证+学历证 | |
上海电力大学 | / | 2.5年 | 4.50万 ~ 9.00万 | 学位证+学历证 | |
上海戏剧学院 | / | 4年 | 28.00万 | 学位证+学历证 | |
上海国家会计学院 | / | 2.5年 | 14.80万 | 学位证+学历证 | |
中欧国际商学院 | / | 2年 | 59.80万~84.80万 | 学位证+学历证 | |
广东 | 中山大学 | 985/211/双一流 | 3年 | 7.50万 ~ 53.80万 | 学位证+学历证 |
华南理工大学 | 985/211/双一流 | 3年 | 5.40万 ~ 41.80万 | 学位证+学历证 | |
暨南大学 | 211/双一流 | 2.5-3年 | 3.00万 ~ 32.80万 | 学位证+学历证 | |
华南师范大学 | 211/双一流 | 3年 | 5.40万 ~ 24.00万 | 学位证+学历证 | |
华南农业大学 | 双一流 | 3年 | 6.00万 ~ 13.80万 | 学位证+学历证 | |
汕头大学 | / | 2.5-3年 | 2.00万 ~ 15.00万 | 学位证+学历证 | |
广东海洋大学 | / | 3年 | 3.00万 ~ 6.00万 | 学位证+学历证 | |
深圳大学 | / | 3年 | 4.80万 ~ 29.80万 | 学位证+学历证 | |
广东财经大学 | / | 3年 | 9.00万 ~ 16.80万 | 学位证+学历证 | |
广州大学 | / | 3年 | 5.40万 ~ 18.00万 | 学位证+学历证 | |
广东工业大学 | / | 3年 | 9.00万 ~ 19.80万 | 学位证+学历证 | |
广东外语外贸大学 | / | 2-3年 | 7.50万 ~ 22.80万 | 学位证+学历证 | |
南方医科大学 | / | 3年 | 7.50万 ~ 8.10万 | 学位证+学历证 | |
广东技术师范大学 | / | 3年 | 5.40万 | 学位证+学历证 | |
福建 | 厦门大学 | 985/211/双一流 | 2.5-3年 | 4.50万 ~ 42.00万 | 学位证+学历证 |
福州大学 | 211/双一流 | 3-5年 | 3.60万 ~ 15.00万 | 学位证+学历证 | |
华侨大学 | / | 3年 | 4.50万 ~ 10.50万 | 学位证+学历证 | |
福建农林大学 | / | 3年 | 4.50万 ~ 10.00万 | 学位证+学历证 | |
集美大学 | / | 3-4年 | 3.00万 ~ 9.90万 | 学位证+学历证 | |
福建师范大学 | / | 3年 | 2.40万 ~ 10.00万 | 学位证+学历证 | |
闽江学院 | / | 3年 | 6.00万 | 学位证+学历证 | |
山东 | 山东大学 | 985/211/双一流 | 3年 | 2.00万 ~ 26.00万 | 学位证+学历证 |
中国海洋大学 | 985/211/双一流 | 3年 | 2.20万 ~ 15.00万 | 学位证+学历证 | |
武汉大学 | 985/211/双一流 | 2.5-3年 | 4.40万 ~ 35.80万 | 学位证+学历证 | |
中国石油大学(华东) | 211/双一流 | 3年 | 6.00万 ~ 10.50万 | 学位证+学历证 | |
山东科技大学 | / | 2年 | 4.50万 ~ 7.80万 | 学位证+学历证 | |
青岛科技大学 | / | 3年 | 4.50万 ~ 7.80万 | 学位证+学历证 | |
济南大学 | / | 3-4年 | 3.60万 ~ 8.40万 | 学位证+学历证 | |
青岛理工大学 | / | 3年 | 3.00万 ~ 9.00万 | 学位证+学历证 | |
山东建筑大学 | / | 3年 | 3.00万 ~ 6.00万 | 学位证+学历证 | |
齐鲁工业大学 | / | 3年 | 4.50万 | 学位证+学历证 | |
山东理工大学 | / | 3年 | 3.60万 ~ 7.80万 | 学位证+学历证 | |
山东农业大学 | / | 3年 | 4.50万 | 学位证+学历证 | |
青岛农业大学 | / | 3年 | 3.00万 ~ 9.00万 | 学位证+学历证 | |
山东师范大学 | / | 3年 | 6.00万 ~ 8.40万 | 学位证+学历证 | |
聊城大学 | / | 3年 | 3.90万 ~ 5.80万 | 学位证+学历证 | |
山东财经大学 | / | 3年 | 1.20万 ~ 10.80万 | 学位证+学历证 | |
青岛大学 | / | 3年 | 2.50万 ~ 8.70万 | 学位证+学历证 | |
篇幅有限,更多地区及院校学费详情请查看:非全日制研究生招生简章 |
二、同等学力申硕
同等学力申硕学制学费一览表 | |||||
地区 | 学校 | 院校层次 | 学制 | 学费 | 获得证书 |
北京 | 中国人民大学 | 985/211/双一流 | 1-1.5年 | 2.9万~5.6万 | 结业证 |
北京理工大学 | 985/211/双一流 | 3年 | 4.4万 | 结业证+学位证 | |
北京化工大学 | 211/双一流 | 2年 | 2.8万 | 结业证+学位证 | |
北京外国语大学 | 211/双一流 | 1.5-2年 | 3万~5万 | 结业证+学位证 | |
中央财经大学 | 211/双一流 | 2年 | 2.5万~5.3万 | 结业证+学位证 | |
对外经济贸易大学 | 211/双一流 | 1.5-2年 | 3.2万~4.8万 | 结业证+学位证 | |
中国政法大学 | 211/双一流 | 2年 | 2.2万~5.5万 | 结业证+学位证 | |
华北电力大学 | 211/双一流 | 2年 | 3万 | 结业证+学位证 | |
北京工商大学 | / | 1.5-2年 | 2.3万 | 结业证+学位证 | |
北京语言大学 | / | 2年 | 2.8万~3万 | 结业证+学位证 | |
首都经济贸易大学 | / | 1.5-2年 | 2.6万~3.8万 | 结业证 | |
中国社会科学院研究生院 | / | 2年 | 2.8万~3万 | 结业证+学位证 | |
中国社会科学院大学 | / | 1.5年 | 3.88万 | 结业证+学位证 | |
上海 | 上海财经大学 | 211/双一流 | 1.5年 | 3.8万~4.98万 | 结业证 |
上海对外经贸大学 | / | 2年 | 3.5万 | 结业证+学位证 | |
华东政法大学 | / | 2年 | 5.5万 | 结业证+学位证 | |
广东 | 暨南大学 | 211/双一流 | 2年 | 3万 | 结业证+学位证 |
汕头大学 | / | 2年 | 2万 | 结业证+学位证 | |
广州中医药大学 | 双一流 | 2年 | 2万 | 结业证+学位证 | |
深圳大学 | / | 2年 | 4.8万 | 结业证+学位证 | |
山东 | 山东大学 | 985/211/双一流 | 1.5-2年 | 2万~2.8万 | 结业证+学位证 |
中国海洋大学 | 985/211/双一流 | 2年 | 2.2万 | 结业证+学位证 | |
山东财经大学 | / | 2年 | 1.2万 | 结业证+学位证 | |
青岛大学 | / | 3年 | 2.5万~3.2万 | 结业证+学位证 | |
天津 | 南开大学 | 985/211/双一流 | 2年 | 2万~5万 | 结业证+学位证 |
天津医科大学 | 211/双一流 | 3年 | 4.8万 | 结业证+学位证 | |
河北工业大学 | 211/双一流 | 2年 | 1.5万 | 结业证+学位证 | |
河南 | 郑州大学 | 211/双一流 | 2年 | 1.6万 | 结业证+学位证 |
河南财经政法大学 | / | 2年 | 1.4万 | 结业证+学位证 | |
新乡医学院 | / | 2年 | 0.8万 | 结业证+学位证 | |
河北 | 河北科技大学 | / | 1.5年 | 2.2万 | 结业证+学位证 |
河北经贸大学 | / | 3年 | 1万 | 结业证+学位证 | |
山西 | 太原理工大学 | 211/双一流 | 2年 | 1.6万 | 结业证+学位证 |
山西师范大学 | / | 2年 | 0.8万 | 结业证+学位证 | |
四川 | 西南交通大学 | 211/双一流 | 1.5-2年 | 2万~2.2万 | 结业证+学位证 |
四川农业大学 | 211/双一流 | 2年 | 2.4万 | 结业证+学位证 | |
西南财经大学 | 211/双一流 | 2年 | 2.9万~3.88万 | 结业证+学位证 | |
四川师范大学 | / | 2年 | 1.44万~2.16万 | 结业证+学位证 | |
重庆 | 西南政法大学 | / | 1.5年 | 1.6万 | 结业证+学位证 |
湖北 | 中南财经政法大学 | 211/双一流 | 1.5年 | 1.2万~3.48万 | 结业证+学位证 |
武汉科技大学 | / | 2年 | 1.5万 | 结业证+学位证 | |
长江大学 | / | 2年 | 1.8万~2.7万 | 结业证+学位证 | |
武汉工程大学 | / | 2年 | 2万~2.4万 | 结业证+学位证 | |
武汉纺织大学 | / | 2年 | 4.2万~5万 | 结业证+学位证 | |
武汉轻工大学 | / | 2年 | 2.2万 | 结业证+学位证 | |
湖北中医药大学 | / | 2年 | 2万 | 结业证+学位证 | |
湖北师范大学 | / | 2年 | 1.8万 | 结业证+学位证 | |
湖北美术学院 | / | 1.5-2年 | 1.6万 | 结业证+学位证 | |
浙江 | 浙江师范大学 | / | 1.5-2年 | 1.5万~2.4万 | 结业证+学位证 |
浙江工商大学 | / | 2年 | 2.5万 | 结业证+学位证 | |
江苏 | 南京信息工程大学 | 双一流 | 2年 | 2.5万 | 结业证+学位证 |
安徽 | 安徽工业大学 | / | 2年 | 2万 | 结业证+学位证 |
陕西 | 西安工业大学 | / | 2年 | 1.1万 | 结业证+学位证 |
西安外国语大学 | / | 2年 | 1.98万 | 结业证+学位证 | |
西北政法大学 | / | 2年 | 2.2万 | 结业证+学位证 | |
西安邮电大学 | / | 2年 | 1.7万 | 结业证+学位证 | |
西安财经大学 | / | 2年 | 1.5万 | 结业证+学位证 | |
江西 | 南昌大学 | 211/双一流 | 2年 | 1.2万~3.58万 | 学位证 |
华东交通大学 | / | 2年 | 1.8万 | 结业证+学位证 | |
东华理工大学 | / | 2年 | 0.6万 | 结业证+学位证 | |
南昌航空大学 | / | 2年 | 1.28万 | 结业证+学位证 | |
江西师范大学 | / | 2年 | 2.98万 | 结业证+学位证 | |
江西财经大学 | / | 1年 | 1.5万~2.5万 | 结业证+学位证 | |
吉林 | 吉林大学 | 985/211/双一流 | 2-3年 | 2.4万~3.5万 | 结业证+学位证 |
吉林农业大学 | / | 2年 | 0.8万 | 结业证+学位证 | |
辽宁 | 锦州医科大学 | / | 2年 | 1万 | 结业证+学位证 |
沈阳师范大学 | / | 2年 | 1.5万 | 结业证+学位证 | |
渤海大学 | / | 2年 | 1.3万~2.88万 | 结业证+学位证 | |
大连大学 | / | 2.5年 | 1.5万 | 结业证+学位证 | |
沈阳医学院 | / | 2年 | 1万 | 结业证+学位证 | |
甘肃 | 西北师范大学 | / | 2年 | 0.6万~2.98万 | 结业证+学位证 |
西北民族大学 | / | 1.5年 | 2.98万 | 结业证+学位证 | |
湖南 | 湖南大学 | 985/211/双一流 | 2年 | 2万~3万 | 结业证+学位证 |
湖南师范大学 | 211/双一流 | 1.5-2年 | 2.2万 | 结业证+学位证 | |
湖南科技大学 | / | 2年 | 2.2万~2.4万 | 结业证+学位证 | |
宁夏 | 宁夏医科大学 | / | 2年 | 2.4万 | 结业证+学位证 |
各院校、各专业具体学制学费详情请查看:同等学力申硕招生简章 |
三、国际硕士
国际硕士学制学费一览表 | ||||
地区 | 院校名称 | 学制 | 学费 | 上课方式 |
比利时 | 比利时列日大学 | 1.5-2年 | 11.8万~19.2万 | 周末班 |
波兰 | 波兰热舒夫信息技术与管理大学 | 1-1.5年 | 8.9万~9.8万 | 周末班 |
俄罗斯 | 莫斯科国立大学 | 1-1.5年 | 10.8万 | 网络班 |
俄罗斯西南国立大学 | 1年 | 7.8万 | 网络班 | |
俄罗斯圣彼得堡国立工业技术与设计大学 | 1.5年 | 4.8万~8.8万 | 周末班+网络班 | |
俄罗斯交通大学 | 1.5年 | 6.8万~9.8万 | 周末班+网络班 | |
法国 | 法国亚眠高等商学院 | 1年 | 5.8万 | 周末班+网络班 |
法国维莱尔国际商学院 | 18个月 | 7.6万 | 周末班 | |
法国诺欧商学院 | 1.5年 | 25.0万 | 周末班 | |
法国诺曼底管理学院 | 2年 | 12.8万 | 周末班+网络班 | |
法国尼斯大学 | 1.5年 | 16.6万 | 周末班 | |
法国南锡高等商学院 | 1.5年 | 12.8万 | 周末班 | |
法国蒙彼利埃高等商学院 | 1.5年 | 11.0万 | 周末班+网络班 | |
法国蒙彼利埃大学 | 1.5-2年 | 13.6万 | 周末班 | |
法国里昂IDRAC高等商业管理学院 | 2年 | 13.5万 | 周末班 | |
法国雷恩高等商学院 | 1.5年 | 23.5万 | 周末班 | |
法国克莱蒙高等商学院 | 1年 | 8.8万 | 周末班+网络班 | |
法国布雷斯特商学院 | 1.5-2年 | 5万~8.8万 | 周末班+网络班+集中班 | |
法国巴黎学院 | 1年 | 6.8万 | 网络班 | |
法国巴黎高等商业学院 | 2年 | 17.9万~30.2万 | 周末班+集中班 | |
法国巴黎第十二大学 | 1.5年 | 6.8万 | 周末班+网络班 | |
法国昂热大学 | 1.5年 | 10.8万 | 网络班 | |
法国INSEEC高等商学院 | 1.5年 | 10.8万 | 网络班 | |
法国ICD国际商学院 | 1年 | 18.0万 | 网络班+集中班 | |
法国ESG高等商学院 | 1年 | 9.8万 | 周末班 | |
菲律宾 | 菲律宾永恒大学 | 1年 | 11.6万 | 全日制+集中班 |
韩国 | 首尔科学综合大学院大学 | 1-3年 | 13.6万~37.2万 | 全日制+集中班 |
韩国又松大学 | 1.5年 | 14.8万 | 网络班+集中班 | |
荷兰 | 荷兰商学院 | 2年 | 15.8万 | 集中班 |
加拿大 | 加拿大西三一大学 | 2年 | 14万~18万 | 周末班+网络班+集中班 |
马来西亚 | 马来西亚亚洲城大学 | 18个月-2年 | 6.8万 | 周末班 |
马来西亚思特雅大学 | 2年 | 6.8万 | 周末班+网络班 | |
马来西亚林肯大学学院 | 1.5年 | 17.0万 | 周末班 | |
马来西亚理工大学 | 1年 | 6.0万 | 网络班 | |
马来西亚莱佛士大学 | 1年 | 7.5万 | 网络班 | |
马来西亚科技大学 | 1-1.5年 | 6.8万 | 网络班 | |
马来西亚城大学 | 1.5年 | 7.9万 | 周末班 | |
篇幅有限,更多地区及院校学费请查看:国际硕士招生简章 |
以上就是在职研究生不同报考类型的学费详情,更多报考类型及招生信息请查看:在职研究生招生简章。
推荐阅读:在职研究生报考条件
上一篇: 教师在职研究生有什么用?
下一篇: 在职研究生报考专业好的院校有哪些?
报考资格评估
请提供以下信息,招生老师会尽快与您联系。符合报考条件者为您提供正式的报名表,我们承诺对您的个人信息严格保密。
请选择当前学历
- 大专以下
- 大专
- 本科有学位
- 本科无学位
- 硕士
- 博士